本日の取引結果です。QPSがストップ高張り付きになることを期待し過ぎました。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 147A | ソラコム | +2320 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 0 |
| 2809 | キユーピー | +300 |
| 3137 | ファンデリー | +100 |
| 3778 | さくらインターネット | +4500 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | -1000 |
| 5586 | LABORO.AI | -700 |
| 5595 | QPS研究所 | -4500 |
| 6228 | ジェイ・イー・テ | +1500 |
| 6232 | ACSL | -400 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネット | -6000 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | +3100 |
| 8226 | 理経 | -500 |
| 9331 | キャスター | -300 |
| 総計 | -1580 |
