売りのタイミングが甘く反落に巻き込まれることが多かったです。見直さないとです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 135A | VRAINSOLUTION | -5500 |
| 153A | カウリス | -1500 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -1200 |
| 3625 | テックファームホールディングス | -700 |
| 3905 | データセクション | +900 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | -3800 |
| 4264 | セキュア | +3200 |
| 4419 | FINATEXTホールディンク | -1350 |
| 4761 | さくらケーシーエス | +3080 |
| 4960 | ケミプロ化成 | +220 |
| 5026 | トリプルアイズ | +1000 |
| 6574 | コンヴァノ | +720 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | -400 |
| 総計 | -5330 |

