今月は調子が良いです。ただ、今日は慌ててしまい高値掴みの安売りをCOLYでしてしまいました。
データセクションは買いのタイミングを誤りました。まだマイナスは減らせるはず。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3905 | データセクション | -2000 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | +400 |
| 4175 | COLY | -2500 |
| 4264 | セキュア | +1200 |
| 4425 | Kudan | +5320 |
| 6704 | 岩崎通信機 | -570 |
| 7073 | ジェイック | +2000 |
| 7357 | ジオコード | -500 |
| 7426 | 山大 | +1500 |
| 総計 | +4850 |

