今日は9214が売りのタイミングを誤りました。売買の速度が速くラインの設定が上手くいかなかったです。資金力が弱くて他の買うためににストレージ王とか最初の5分で手放したのも痛い。。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 206A | PRISMBIOLAB | -1600 |
| 2931 | ユーグレナ | -1560 |
| 2997 | ストレージ王 | -1390 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | +3500 |
| 3474 | G-FACTORY | -1300 |
| 3558 | ジェイドグループ | +1190 |
| 3905 | データセクション | +3500 |
| 5242 | アイズ | -5100 |
| 9214 | RECOVERYINTERNA | +4800 |
| 総計 | +2040 |
