今日はKudanの影響もあって、LABOROの連れ高に上手く乗れたのは良かったです。取引量の少ない銘柄での逆指値は約定遅れることあるので、注意しないといけなかったです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 4388 | エーアイ | +800 |
| 4425 | Kudan | +900 |
| 5026 | トリプルアイズ | -2470 |
| 5586 | LABORO.AI | +5700 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +200 |
| 7083 | AHCグループ | +2100 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | -1400 |
| 9562 | ビジネスコーチ | +800 |
| 総計 | +6630 |
