バリュークリエーションがアイズとの連れ高で期待し過ぎました。損切りラインをもっと狭めるべきでした。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | +12900 |
| 3905 | データセクション | +3430 |
| 4288 | アズジェント | -1890 |
| 4425 | Kudan | +40 |
| 5242 | アイズ | +700 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | +2840 |
| 7073 | ジェイック | +2200 |
| 7776 | セルシード | -1932 |
| 9214 | RECOVERYINTERNA | +2210 |
| 9238 | バリュークリエーション | -6600 |
| 総計 | +13898 |
