損が先行してたので結果プラスに持ってけたのは良かったです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 143A | イシン | +500 |
| 168A | イタミアート | +200 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | +500 |
| 3011 | バナーズ | -2600 |
| 3905 | データセクション | +1600 |
| 4092 | 日本化学工業 | +500 |
| 4761 | さくらケーシーエス | +1700 |
| 5255 | モンスターラボホールディンク | +500 |
| 5586 | LABORO.AI | -1700 |
| 6085 | アーキテクツSJ | +20 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | -2000 |
| 7014 | 名村造船所 | +300 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | +2300 |
| 9360 | 鈴与シンワート | +1500 |
| 総計 | +3320 |
