結果は良かったものの内容は反省が多いです。北海道電力は雑にINしてしまいました。
地合いが悪い中でプラスだったのは良かったです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | +100 |
| 3905 | データセクション | +9000 |
| 3915 | テラスカイ | +3100 |
| 4017 | クリーマ | +1200 |
| 4179 | ジーネクスト | -4100 |
| 4761 | さくらケーシーエス | +6000 |
| 5216 | 倉元製作所 | -1200 |
| 5341 | ASAHIEITOHLDGS | -2200 |
| 5892 | YUTORI | +1120 |
| 6469 | 放電精密加工研 | +600 |
| 6578 | コレック | -1500 |
| 9509 | 北海道電力 | -3300 |
| 9812 | テーオーホールディングス | +600 |
| 総計 | +9420 |
