売りが強く感じる日でした。あとは全体的に渋い利確になってしまいました。
ただマイナスよりはプラスということで良かったです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1514 | 住石ホールディングス | +400 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -700 |
| 3153 | 八洲電機 | +400 |
| 3195 | ジェネレーションパス | -400 |
| 3648 | AGS | +800 |
| 3915 | テラスカイ | +200 |
| 3987 | エコモット | +530 |
| 4016 | MITホールディングス | -1000 |
| 4076 | シイエヌエス | 0 |
| 5216 | 倉元製作所 | +300 |
| 5592 | くすりの窓口 | -1000 |
| 5892 | YUTORI | +300 |
| 7678 | あさくま | +800 |
| 総計 | +630 |
