今日は落ち着いた動きをしている印象でした。昨日に引き続き利確のタイミングを誤りプラスがマイナスになったパターンでした。利確を渋ってしまって急落するということを2日経験しているので、利確ラインもしっかり決めるべきでした。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1514 | 住石ホールディングス | +100 |
| 4761 | さくらケーシーエス | +2200 |
| 5131 | リンカーズ | +300 |
| 6467 | ニチダイ | +500 |
| 6574 | コンヴァノ | -500 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +50 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | -2199 |
| 7646 | PLANT | -3200 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | -200 |
| 9166 | GENDA | +500 |
| 総計 | -2449 |

