今日は普段の注目銘柄が軒並み不調だったのが難しかったですが、色々な銘柄に手を出しすぎてしまった気がします。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1436 | GREENENERGY&CO | -200 |
| 3563 | FOOD&LIFECOMPAN | +700 |
| 3679 | じげん | -80 |
| 3696 | セレス | 0 |
| 3905 | データセクション | +200 |
| 4264 | セキュア | -3100 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | -1826 |
| 6727 | ワコム | -59 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | -600 |
| 9229 | サンウェルズ | +1750 |
| 9235 | 売れるネット広告社 | +7000 |
| 9468 | KADOKAWA | +800 |
| 総計 | +4585 |

